Cuando se trata de superar a los rivales en las pistas de motocross, la YZ es la mejor opción para alcanzar el triunfo, gracias a tres décadas de legendarios éxitos en el mundo del motocross. Posee un potente motor 4 tiempos monocilíndrico, DOHC, 5 válvulas de titanio, 449 c.c. Incorpora una nueva caja de cambios de 5 velocidades, una característica que hace a la nueva generación de YZ450F aún más competitiva, pues asegura al piloto una mayor versatilidad para aprovechar de forma más óptima la potencia.
Nuevo sistema de cárter seco que reduce el riesgo de daños en el motor causados por las partículas en circulación. Nuevo amortiguador trasero con muelle de titanio que pesa 500 gr menos que uno similar de acero, para mayor control. Nuevo chasis semi-doble cuna, magníficamente acabado, formado por 9 partes individuales realizadas en aluminio, que permite transmitirle mejor las sensaciones al piloto. Los nuevos soportes del manilar Renthal de aluminio permiten variar la posición del mismo, permitiendo al piloto ajustarlo de la mejor forma posible a su estilo de conducción.
Las carreras se pierden y se ganan en las curvas, por lo tanto, la YZ450F ha sido diseñada para doblar en curvas mejor que nunca, lo que le permite girar más pronto, acelerar más rápido y mantener esta aceleración durante más tiempo.
El nuevo chasis bilateral de aluminio, sumado al sistema de suspensión de alta capacidad y carrera larga ayuda a suavizar los baches y, al mismo tiempo, lo mantiene en contacto con la superficie de la carretera, del camino o del propio circuito
HONDA CRF 450
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
TIPO DE MOTOR | 4 Tiempos 4 Válvulas (OHC), refrigerado por líquido |
CILINDRAJE | 449.7 cc |
POTENCIA MÁXIMA | 40.9kW/8,500 min-1 |
TORQUE MÁXIMO | 50.5Nm/7,000 min-1 |
TIPO DE ARRANQUE | Pedal |
FRENO DELANTERO | Disco hidráulico 240 mm |
FRENO TRASERO | Disco hidráulico 240 mm |
PESO EN SECO | 107.6 kg |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 12 a 1 |
RUEDA DELANTERA | 80/100-21 (51M) |
RUEDA TRASERA | 110/90-19 (62M) |
TIPO DE SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla telescópica invertida KYB de 48 mm con eje adelantado, tipo cartucho y doble cámara, con compresión y extensión ajustables en 18 posiciones; 273 mm de recorrido de eje |
TIPO DE SUSPENSIÓN TRASERA | Pro-Link con amortiguador KYB ajustable en compresión de baja velocidad (18 posiciones) y de alta velocidad (1,5 vueltas), y en extensión en 20 posiciones; 320 mm de recorrido de eje |
TIPO DE TRANSMISIÓN | 5 Velocidades |
DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto) | 2.192x827x1.273 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1.491 mm |
COLORES | Rojo Honda Racing |
CERTIFICACION | N/A |
KAWASAKI KX 450F
Tipo de motor | Monocilíndrico 4Tiempos, refrigerado por líquido |
Cilindrada | 449 cm³ |
Diámetro x Carrera | 96,0 x 62,1 mm |
Relación de compresión | 12,5 : 1 |
Sistema de válvulas | Doble arbol de levas DOHC, 4 válvulas |
Sistema de Alimentación | Inyección electrónica con sistema Keihin de 43mm |
Encendido | Digital DC-CDI |
Arranque | Pedal de arranque |
Lubricación | Lubricación forzada y cárter semiseco |
Transmisión | 5 velocidades |
Transmisión final | Cadena |
Transmisión primaria | 2,727 (60/22) |
Velocidades: 1st | 1,750 (28/16) |
Velocidades: 2nd | 1,412 (24/17) |
Velocidades: 3rd | 1,188 (19/16) |
Velocidades: 4th | 1,000 (19/19) |
Velocidades: 5th | 0,875 (21/24) |
Relación de reducción final | 3,846 (50/13) |
Embrague | Multidisco húmedo manual |
Tipo de chasis | Perimetral en aluminio |
Ancho de vía | |
Suspensión Delantera | Tipo: Horquilla telescópica tipo AOS invertida de 48 mm |
Amortiguación en compresión: 22 clics | |
Amortiguación en extensión: 20 clics | |
Suspensión Trasera | Nueva Uni-Trak |
Amortiguación en compresión: 22 clics (baja velocidad), 2 vueltas o más (alta velocidad) | |
Amortiguación en extensión: 22 clics | |
Precarga del amortiguador: Totalmente regulable | |
Llanta Delantera | 90/100-21 57M |
Llanta Trasera | 120/80-19 63M |
Freno Delantero | Tipo: Disco único lobulado semiflotante de 250 mm |
Pinza: Dos pistones | |
Freno Trasero | Tipo: Individual con disco lobulado de 240 mm |
Pinza: Pistón sencillo | |
Ángulo de dirección, (izquierda / derecha) | 42° / 42° |
Dimensiones (L x An x Al) | 2.185 mm x 820 mm x 1.280 mm |
Distancia entre ejes | 1.480 mm |
Distancia al suelo | 335 mm |
Altura asiento | 960 mm |
Capacidad depósito de Combustible | 7,2 litros (1.85 Galones) |
Peso con líquidos (aceites+liquidos) | 113 kg |
Garantía | Vehiculos de competición no tienen garantía |
SUZUKI RM-Z 450
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | |||
Tipo de motor | Monocilindrico 4 tiempos DOHC 4 válvulas | ||
Cilindrada | 449 cc | ||
Diámetro x carrera | 96,0 x 62,1 mm | ||
Relación de compresión | 12,2 : 1 | ||
Alimentación | Inyección electrónica Keihin | ||
Refrigeración | Liquida | ||
Embrague | Multidisco en baño de aceite | ||
Cambio | 5 velocidades | ||
Transmisión secundaria | Por cadena | ||
--- ESTRUCTURA DE LA MOTO --- | |||
Chasis | Doble viga en aluminio | ||
Basculante | Rectangular en aluminio | ||
Avance | 111 mm | ||
Lanzamiento | 25º | ||
Suspensión delantera | Horquilla invertida Showa, regulable en compresión y extensión | ||
Diámetro barras
| 47 mm | ||
Recorrido
| 310 mm | ||
Suspensión trasera | Amortiguador Showa, regulable en compresión, extensión y precarga de muelle | ||
Recorrido
| 310 mm | ||
Freno delantero | Disco | ||
Diámetro
| 250 mm | ||
Accionamiento
| Doble pistón | ||
Freno trasero | Disco | ||
Diámetro
| 240 mm | ||
Accionamiento
| Simple pistón | ||
Llanta delantera | 21 x 1,60 | ||
Llanta trasera | 19 x 2,15 | ||
Neumático delantero | 90 / 100 - 21" con cámara | ||
Neumático trasero | 110/ 90 - 19" con cámara | ||
--- DATOS GENERALES --- | |||
Longitud | 2.180 mm | ||
Anchura | 830 mm | ||
Altura | 1.260 mm | ||
Distancia entre ejes | 1.490 mm | ||
Anchura | 1.275 mm | ||
Altura del asiento | 950 mm | ||
Peso en vacío | 101,5 kg. |
KTM SX-F 450
ESPECIFICACIONES | |
![]() | |
Motor : | Monocilíndrico, 4T |
Cilindrada : | 449,3 cc |
Diámetro x Carrera : | 97 x 60,8 mm |
Arranque : | Eléctrico/12 V 4 Ah |
Cambio de marchas : | 5 marchas |
Carburador : | Keihin FCR MX 41 |
Distribución : | 4 V/DOHC con balancines de un solo brazo |
Lubrificación : | Engrase a presión en circúito cerrado con 3 bombas de aceite |
Lubrificante del cambio : | Motorex, SAE 10W50 |
Transmisión primaria : | 29:74 |
Transmisión secundaria : | 14:52 |
Refrigeración : | Refrigeración por líquido |
Embrague : | Multidisco en baño de aceite con mando hidráulico |
Ecendido : | Kokusan |
![]() | |
Chasis : | Chasis de simple cuna desdoblado 25CrMo4 |
Subchasis : | Aluminium |
Manillar : | Renthal, Aluminio Ø 28/22 mm |
Suspensión delantera : | WP-USD Ø 48 mm |
Suspensión trasera : | WP PDS amortiguador |
Recorrido suspesión delante/detrás : | 300/330 mm |
Frenos delante/detrás : | Frenos de disco 260/220 mm |
Llanta delante/detrás : | 1,6 x 21 |
Neumáticos delante/detrás : | 80/100-21 |
Cadena : | 5/8 x 1/4 |
Silencioso : | Aluminio |
Ángulo de dirección : | 63,5° |
Distancia entre efes. : | 1495±10 mm |
Altura libre sobre el suelo : | 371 mm |
Altura del asiento sin carga : | 992 mm |
Capacidad del depósito : | aprox. 7,5 litros |
Listo para utilizar (sin gasolina) : | aprox. 106 kg |
![](http://www.ktmcolombia.com/images/products/67_image_20120221130743.jpg)
No hay comentarios:
Publicar un comentario